FC十文字
| 監督 | 河合 一武 | 代表者 | 河合 一武 |
| コーチ | 田本 育代 日比野 祐大 | トレーナー | 長田 未来 |
| ⚽自彊不息<じきょうやまず:自ら進んで努め励み、決して怠らないこと>の精神のもと、令和4年度から十文字式フォロワーシップを導入し、部員全員が主体的に行動できることを目指して活動しています。「走れ・競れ・粘れ」をモットーに最後の1秒、1mmまで諦めないプレーをして見ている人に感動を届けられるよう、一戦一戦全力で挑みます。 | |||
| No | Pos | 氏 名 | 前所属 |
| 1 | GK | 丹羽 なるみ | 十文字中学校 |
| 2 | DF | 杉山 和奏 | 十文字中学校 |
| 3 | DF | 五十嵐 央 | 栃木SCレディース |
| 4 | FW | 中島 葵 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 |
| 5 | DF | 武井 桃香 | 十文字中学校 |
| 6 | DF | 岩瀬 真衣 | 十文字中学校 |
| 7 | MF | 鬼久保 遥花 | 十文字中学校 |
| 8 | MF | 今 ゆうり | 日テレ東京ヴェルディ・メニーナ |
| 9 | MF | 永井 美咲 | 十文字中学校 |
| 10 | MF | 横田 理桜 | 十文字中学校 |
| 12 | DF | 根鈴 花李 | 十文字中学校 |
| 15 | FW | 野尻 睦 | 十文字中学校 |
| 16 | DF | 宮城すみれ | 十文字中学校 |
| 18 | MF | 上田 璃奈 | 十文字中学校 |
| 19 | MF | 影山 芹奈 | 十文字中学校 |
| 20 | FW | 曽雌 心美 | 十文字中学校 |
| 21 | GK | 渡辺 佑和 | 十文字中学校 |
| 22 | DF | 佐藤 陽菜香 | 十文字中学校 |
| 26 | DF | 田中 凪沙 | 十文字中学校 |
| 29 | MF | 松本 怜 | 十文字中学校 |
| 32 | GK | 川越 未遥 | シーマ高崎ユナイテッド |
| 33 | DF | 山本 理央 | 十文字中学校 |
| 34 | MF | 佐藤 色 | 日テレ東京ヴェルディ・メニーナ |
| 35 | DF | 倉田 紗菜 | セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15 |
| 36 | MF | 松田 夏芽 | 朝日インテッククラブラブリッジ名古屋 |
| 41 | DF | 五味 薫稟 | FCみやぎバルセロナ |
| 43 | MF | 芳原 寛菜 | 十文字中学校 |
| 45 | DF | 増田 朱莉 | スフィーダ世田谷 |
| 46 | DF | 袖山 紗菜 | 十文字中学校 |
| 47 | MF | 角野 心花 | 十文字中学校 |
| 48 | MF | 永谷 このは | 朝日インテッククラブラブリッジ名古屋 |
| 49 | DF | 宮崎 仁嘉 | GINGA ENTRADA |
| 56 | FW | 立田 玲奈 | 北海道リラ・コンサドーレ |
Fixtures
Latest Matches
Squad
No players in the squad

