第32回 関東女子サッカーリーグ2部 得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茂垣 咲椰夏 | 日体大SMG横浜サテライト | 7 |
| 1 | 関根 れのあ | QOL IBARAKI MITO CIRUELA | 7 |
| 1 | 柳町 玲音 | 神奈川大学Legend 2015 | 7 |
| 4 | 堀井 咲穂 | 日体大SMG横浜サテライト | 6 |
| 4 | 森田 優乃 | QOL IBARAKI MITO CIRUELA | 6 |
| 4 | 小川 希海 | 神奈川大学Legend 2015 | 6 |
| 7 | 植松 あまね | 日体大SMG横浜サテライト | 5 |
| 7 | 遠藤 麻衣 | FC町田ゼルビアレディース | 5 |
| 7 | 矢野 幌 | 国際武道大学 | 5 |

