関東女子サッカーリーグ
過去の大会記録(第1回 ~ 第29回)
関東女子サッカーリーグ
過去の大会記録(第1回 ~ 第29回)
回数 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2023 | 1部 | VONDS市原FCレディース | SEISA OSA レイア湘南FC | 順位表 |
戦績表 | |||||
2部 | 日体大SMG横浜サテライト | 十文字高校 | 順位表 | ||
戦績表 | |||||
28 | 2022 | 1部 | SEISA OSA レイア湘南FC | 東洋大学 | 順位表 |
戦績表 | |||||
2部 | FCふじざくら山梨 | VONDS市原FCレディース | 順位表 | ||
戦績表 | |||||
27 | 2021 | 1部 | 早稲田大学 | 浦和レッズレディースユース | 順位表 |
戦績表 | |||||
2部 | 東京国際大学 | 南葛SC WINGS | 順位表 | ||
戦績表 | |||||
26 | 2020 | 1部 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 早稲田大学 | 予選リーグ |
順位決定戦 | |||||
2部 | SEISA OSAレイア湘南FC | 大東文化大学 | 予選リーグ | ||
順位決定戦 | |||||
25 | 2019 | 1部 | 早稲田大学 | ジェフ千葉レディースU-18 | 順位表 |
戦績表 | |||||
2部 | 筑波大学 | 流通経済大学 | 順位表 | ||
戦績表 | |||||
24 | 2018 | 1部 | 早稲田大学 | 東洋大学 | 順位表 |
戦績表 | |||||
2部 | 群馬FCホワイトスター | 尚美学園大学 | 順位表 | ||
戦績表 | |||||
23 | 2017 | 1部 | 早稲田大学 | 日テレ・メニーナ | 順位表 |
戦績表 | |||||
2部 | 東洋大学 | 慶應義塾大学 | 順位表 | ||
戦績表 | |||||
22 | 2016 | 1部 | 早稲田大学 | 浦和レッズレディースユース | 順位表 |
戦績表 | |||||
2部 | 神奈川大学 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 順位表 | ||
戦績表 | |||||
21 | 2015 | 1部 | 早稲田大学 | 浦和レッズレディースユース | 順位表 |
戦績表 | |||||
2部 | 慶應義塾大学 | 尚美学園大学 | 順位表 | ||
戦績表 | |||||
20 | 2014 | 1部 | 早稲田大学 | 東京国際大学 | 順位表 |
戦績表 | |||||
2部 | 横浜FCシーガルズ | 尚美学園大学 | 順位表 | ||
戦績表 | |||||
19 | 2013 | 早稲田大学 | 浦和レッズレディースユース | 順位表 | |
戦績表 | |||||
18 | 2012 | 早稲田大学 | 関東学園大学 | 順位表 | |
戦績表 | |||||
17 | 2011 | 早稲田大学 | 関東学園大学 | 順位表 | |
戦績表 | |||||
16 | 2010 | 早稲田大学 | 日テレ・メニーナ | 順位表 | |
戦績表 | |||||
15 | 2009 | 早稲田大学 | 日テレ・メニーナ | 順位表 | |
戦績表 | |||||
14 | 2008 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 順位表 | |
戦績表 | |||||
13 | 2007 | 日本体育大学 | 日テレ・メニーナ | 順位表 | |
戦績表 | |||||
12 | 2006 | 日テレ・メニーナ | 日本体育大学 | 順位表 | |
戦績表 | |||||
11 | 2005 | 神奈川大学 | 日本体育大学 | 順位表 | |
戦績表 | |||||
10 | 2004 | 神奈川大学 | 浦和本太レディースFC | 順位表 | |
戦績表 | |||||
9 | 2003 | 日本体育大学 | 浦和本太レディースFC | 順位表 | |
戦績表 | |||||
8 | 2002 | 浦和本太レディースFC | 日本体育大学 | 順位表 | |
戦績表 | |||||
7 | 2001 | 日本体育大学 | ASエルフェンFC | 順位表 | |
戦績表 | |||||
6 | 2000 | 浦和本太レディースFC | 湘南学院高校 | 順位表 | |
戦績表 | |||||
5 | 1999 | ジェフユナイテッド・レディース | 浦和本太レディースFC | 順位表 | |
戦績表 | |||||
4 | 1998 | ジェフユナイテッド・レディース | 浦和本太レディースFC | 順位表 | |
戦績表 | |||||
3 | 1997 | ジェフユナイテッド・レディース | 浦和レディースFC | 順位表 | |
戦績表 | |||||
2 | 1996 | 浦和レディースFC | 青梅FC | 順位表 | |
戦績表 | |||||
1 | 1995 | ジェフユナイテッド・レディース | 青梅FC | 順位表 | |
戦績表 |