第24回 関東女子サッカーリーグ 1部 
  戦績表
| チーム名 | 早 稲 田 | 日 テ レ | ジ ェ フ | 神 奈 川 | レ ッ ズ | 関 学 | 東 洋 | 慶 應 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | - | 1●3 1○0 | 2△2 4○1 | 6○0 3○0 | 2○1 2○0 | 5○0 2○1 | 3○0 2○0 | 9○1 4○0 | 
| 日テレ・メニーナ | 0●1 3○1 | - | 0△0 1○0 | 0●1 1●2 | 5○2 1○0 | 2●4 2○1 | 0●2 1●2 | 4○0 3○1 | 
| ジェフ市原・千葉レディースU-18 | 1●4 2△2 | 0●1 0△0 | - | 0△0 2○1 | 1●2 3△3 | 3○0 1○0 | 0●3 0●1 | 2○1 3○1 | 
| 神奈川大学 | 0●3 0●6 | 2○1 1○0 | 1●2 0△0 | - | 3○1 1△1 | 0△0 2○1 | 2△2 0●1 | 1○0 0●1 | 
| 浦和レッズレディースユース | 0●2 1●2 | 0●1 2●5 | 3△3 2○1 | 1△1 1●3 | - | 3○0 3○1 | 4○3 2●4 | 8○5 2●3 | 
| 関東学園大学 | 1●2 0●5 | 1●2 4○2 | 0●1 0●3 | 1●2 0△0 | 1●3 0●3 | - | 1●3 4○3 | 1○0 1●2 | 
| 東洋大学 | 0●2 0●3 | 2○1 2○0 | 1○0 3○0 | 1○0 2△2 | 4○2 3●4 | 3●4 3○1 | - | 0△0 2△2 | 
| 慶應義塾大学 | 0●4 1●9 | 1●3 0●4 | 1●3 1●2 | 0●1 1○0 | 3○2 5●8 | 2○1 0●1 | 2△2 0△0 | - | 
![[PR]【キャンディーブーケ楽天市場店】CANDY BOUQUET正規専門店。キャンディーブーケは、お菓子のアレンジメントブーケを販売しております。ウェディングやバースデープレゼントにも最適でユニークなブーケをご用意しています。](../../klsl2018_img/candybouquet-banner01.png)