第24回 関東女子サッカーリーグ 1部
日程・結果
前期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期・第1節 | ||||||
第 1 節 |
4月15日(日) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | 早稲田大学 | 9-1 | 慶應義塾大学 |
4月14日(土) | ヴェルディ | 14:30 | 日テレ・メニーナ | 0-2 | 東洋大学 | |
4月15日(日) | フクダ電子フィールド | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 3-0 | 関東学園大学 | |
4月15日(日) | 神奈川大・湘南 | 11:00 | 神奈川大学 | 3-1 | 浦和レッズユース | |
前期・第2節 | ||||||
第 2 節 |
4月22日(日) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | 早稲田大学 | 3-0 | 東洋大学 |
4月22日(日) | 慶應義塾・下田 | 15:00 | 慶應義塾大学 | 1-3 | 日テレ・メニーナ | |
4月21日(土) | オリプリ | 11:00 | ジェフ千葉U-18 | 1-2 | 浦和レッズユース | |
4月22日(日) | 関東学園大 | 14:00 | 関東学園大学 | 1-2 | 神奈川大学 | |
前期・第3節 | ||||||
第 3 節 |
4月29日(日) | 早稲田大・東伏見 | 13:00 | 早稲田大学 | 5-0 | 関東学園大学 |
4月30日(祝) | ヴェルディ | 16:00 | 日テレ・メニーナ | 5-2 | 浦和レッズユース | |
4月29日(日) | 姉崎公園サッカー場 | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 2-1 | 慶應義塾大学 | |
4月29日(日) | 神奈川大・湘南 | 13:00 | 神奈川大学 | 2-2 | 東洋大学 | |
前期・第4節 | ||||||
第 4 節 |
5月12日(土) | 浦和駒場スタジアム | 10:00 | 浦和レッズユース | 0-2 | 早稲田大学 |
5月13日(日) | 関東学園大 | 14:00 | 関東学園大学 | 1-2 | 日テレ・メニーナ | |
5月13日(日) | フクダ電子フィールド | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 0-3 | 東洋大学 | |
5月13日(日) | 慶應義塾・下田 | 15:00 | 慶應義塾大学 | 0-1 | 神奈川大学 | |
前期・第5節 | ||||||
第 5 節 |
5月20日(日) | 早稲田大・東伏見 | 13:00 | 早稲田大学 | 6-0 | 神奈川大学 |
5月20日(日) | ヴェルディ | 16:00 | 日テレ・メニーナ | 0-0 | ジェフ千葉U-18 | |
5月19日(土) | 浦和駒場スタジアム | 10:00 | 浦和レッズユース | 8-5 | 慶應義塾大学 | |
5月20日(日) | 関東学園大 | 14:00 | 関東学園大学 | 1-3 | 東洋大学 | |
前期・第6節 | ||||||
第 6 節 |
5月26日(土) | 姉崎公園サッカー場 | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 1-4 | 早稲田大学 |
5月27日(日) | 神奈川大・湘南 | 11:00 | 神奈川大学 | 2-1 | 日テレ・メニーナ | |
5月27日(日) | レッズランド | 12:00 | 浦和レッズユース | 4-3 | 東洋大学 | |
5月27日(日) | 慶應義塾・下田 | 15:00 | 慶應義塾大学 | 2-1 | 関東学園大学 | |
前期・第7節 | ||||||
第 7 節 |
6月3日(日) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | 早稲田大学 | 1-3 | 日テレ・メニーナ |
6月2日(土) | 八幡公園球技場 | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 0-0 | 神奈川大学 | |
6月3日(日) | 浦和駒場スタジアム | 10:00 | 浦和レッズユース | 3-0 | 関東学園大学 | |
6月3日(日) | 慶應義塾・下田 | 15:00 | 慶應義塾大学 | 2-2 | 東洋大学 | |
後期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
後期・第1節 | ||||||
第 1 節 |
6月24日(日) | 慶應義塾・下田 | 15:30 | 慶應義塾大学 | 0-4 | 早稲田大学 |
6月24日(日) | 東洋大・板倉 | 15:00 | 東洋大学 | 2-1 | 日テレ・メニーナ | |
6月24日(日) | 関東学園大 | 15:00 | 関東学園大学 | 0-1 | ジェフ千葉U-18 | |
6月24日(日) | レッズランド | 11:00 | 浦和レッズユース | 1-1 | 神奈川大学 | |
後期・第2節 | ||||||
第 2 節 |
7月1日(日) | 東洋大・板倉 | 15:00 | 東洋大学 | 0-2 | 早稲田大学 |
7月1日(日) | ヴェルディ | 16:00 | 日テレ・メニーナ | 4-0 | 慶應義塾大学 | |
7月1日(日) | 浦和駒場スタジアム | 11:00 | 浦和レッズユース | 3-3 | ジェフ千葉U-18 | |
7月1日(日) | 神奈川大・湘南 | 15:00 | 神奈川大学 | 0-0 | 関東学園大学 | |
後期・第3節 | ||||||
第 3 節 |
7月8日(日) | 関東学園大 | 15:00 | 関東学園大学 | 1-2 | 早稲田大学 |
7月8日(日) | 浦和駒場スタジアム | 11:00 | 浦和レッズユース | 0-1 | 日テレ・メニーナ | |
7月8日(日) | 慶應義塾・下田 | 16:00 | 慶應義塾大学 | 1-3 | ジェフ千葉U-18 | |
7月8日(日) | 東洋大・板倉 | 15:00 | 東洋大学 | 1-0 | 神奈川大学 | |
後期・第4節 | ||||||
第 4 節 |
7月15日(日) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | 早稲田大学 | 2-1 | 浦和レッズユース |
8月22日(水) | ヴェルディ | 16:00 | 日テレ・メニーナ | 2-4 | 関東学園大学 | |
7月15日(日) | 東洋大・板倉 | 15:00 | 東洋大学 | 1-0 | ジェフ千葉U-18 | |
7月15日(日) | 神奈川大・湘南 | 15:00 | 神奈川大学 | 0-1 | 慶應義塾大学 | |
後期・第5節 | ||||||
第 5 節 |
7月22日(日) | 神奈川大・湘南 | 15:00 | 神奈川大学 | 0-3 | 早稲田大学 |
10月14日(日) | フクダ電子フィールド | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 0-1 | 日テレ・メニーナ | |
7月22日(日) | 慶應義塾・下田 | 16:00 | 慶應義塾大学 | 3-2 | 浦和レッズユース | |
7月22日(日) | 東洋大・板倉 | 15:00 | 東洋大学 | 3-4 | 関東学園大学 | |
後期・第6節 | ||||||
第 6 節 |
8月5日(日) | 早稲田大・東伏見 | 16:00 | 早稲田大学 | 2-2 | ジェフ千葉U-18 |
8月12日(日) | ヴェルディ | 18:00 | 日テレ・メニーナ | 0-1 | 神奈川大学 | |
8月5日(日) | 東洋大・板倉 | 15:00 | 東洋大学 | 4-2 | 浦和レッズユース | |
8月11日(土) | 関東学園大 | 11:00 | 関東学園大学 | 1-0 | 慶應義塾大学 | |
後期・第7節 | ||||||
第 7 節 |
12月8日(土) | ヴェルディ | 13:00 | 日テレ・メニーナ | 0-1 | 早稲田大学 |
12月8日(土) | 神奈川大・湘南 | 13:00 | 神奈川大学 | 1-2 | ジェフ千葉U-18 | |
12月8日(土) | 関東学園大 | 13:00 | 関東学園大学 | 1-3 | 浦和レッズユース | |
12月8日(土) | 東洋大・板倉 | 13:00 | 東洋大学 | 0-0 | 慶應義塾大学 | |