第24回 関東女子サッカーリーグ 2部
日程・結果
前期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期・第1節 | ||||||
第 1 節 |
4月15日(日) | 東京国際大・坂戸 | 13:00 | 東京国際大学 | 2-2 | 群馬FCホワイトスター |
4月15日(日) | 筑波大・第1 | 14:00 | 筑波大学 | 4-0 | 順天堂大学 | |
5月6日(日) | 鉾田総合公園・陸上 | 14:00 | MITO EIKO FC茨城 | 1-1 | 国士舘大学 | |
4月14日(土) | 武蔵丘短大 | 13:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 2-3 | 尚美学園大学 | |
前期・第2節 | ||||||
第 2 節 |
4月21日(土) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 2-2 | 東京国際大学 |
4月22日(日) | アルモンテFP | 13:00 | 群馬FCホワイトスター | 3-0 | 筑波大学 | |
4月22日(日) | ひたちなか市総合 | 14:00 | MITO EIKO FC茨城 | 1-1 | 尚美学園大学 | |
4月21日(土) | 国士舘大・町田 | 17:30 | 国士舘大学 | 1-0 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
前期・第3節 | ||||||
第 3 節 |
4月29日(日) | 東京国際大・坂戸 | 13:00 | 東京国際大学 | 3-0 | 国士舘大学 |
4月28日(土) | 筑波大・第1 | 13:00 | 筑波大学 | 1-2 | 尚美学園大学 | |
4月29日(日) | 水戸市立サッカー場 | 14:00 | MITO EIKO FC茨城 | 1-2 | 群馬FCホワイトスター | |
4月29日(日) | 武蔵丘短大 | 13:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1-0 | 順天堂大学 | |
前期・第4節 | ||||||
第 4 節 |
5月13日(日) | 尚美学園大 | 15:00 | 尚美学園大学 | 2-3 | 東京国際大学 |
5月12日(土) | 国士舘大・町田 | 17:30 | 国士舘大学 | 2-1 | 筑波大学 | |
5月13日(日) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 2-1 | MITO EIKO FC茨城 | |
5月13日(日) | アルモンテFP | 13:00 | 群馬FCホワイトスター | 0-0 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
前期・第5節 | ||||||
第 5 節 |
5月20日(日) | 東京国際大・坂戸 | 13:00 | 東京国際大学 | 2-0 | 武蔵丘短期大学シエンシア |
5月20日(日) | 水戸市立サッカー場 | 14:00 | MITO EIKO FC茨城 | 2-0 | 筑波大学 | |
5月20日(日) | 尚美学園大 | 13:00 | 尚美学園大学 | 1-3 | 群馬FCホワイトスター | |
5月20日(日) | 国士舘大・町田 | 10:00 | 国士舘大学 | 1-1 | 順天堂大学 | |
前期・第6節 | ||||||
第 6 節 |
5月27日(日) | 東京国際大・坂戸 | 13:00 | 東京国際大学 | 1-0 | MITO EIKO FC茨城 |
5月26日(土) | 武蔵丘短大 | 13:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1-1 | 筑波大学 | |
5月26日(土) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 1-2 | 尚美学園大学 | |
5月27日(日) | アルモンテFP | 13:00 | 群馬FCホワイトスター | 3-1 | 国士舘大学 | |
前期・第7節 | ||||||
第 7 節 |
6月3日(日) | 東京国際大・坂戸 | 13:00 | 東京国際大学 | 1-1 | 筑波大学 |
6月3日(日) | 水戸市立サッカー場 | 14:00 | MITO EIKO FC茨城 | 1-2 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
6月3日(日) | 国士舘大・町田 | 13:00 | 国士舘大学 | 0-1 | 尚美学園大学 | |
6月3日(日) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 1-2 | 群馬FCホワイトスター | |
後期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
後期・第1節 | ||||||
第 1 節 |
6月23日(土) | アルモンテFP | 15:00 | 群馬FCホワイトスター | 1-0 | 東京国際大学 |
6月23日(土) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 1-2 | 筑波大学 | |
6月24日(日) | 国士舘大・町田 | 17:30 | 国士舘大学 | 2-0 | MITO EIKO FC茨城 | |
6月23日(土) | 尚美学園大 | 15:00 | 尚美学園大学 | 1-0 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
後期・第2節 | ||||||
第 2 節 |
6月30日(土) | 東京国際大・坂戸 | 15:00 | 東京国際大学 | 3-0 | 順天堂大学 |
7月1日(日) | 筑波大・第1 | 16:00 | 筑波大学 | 1-1 | 群馬FCホワイトスター | |
6月30日(土) | 尚美学園大 | 15:00 | 尚美学園大学 | 0-1 | MITO EIKO FC茨城 | |
6月30日(土) | 武蔵丘短大 | 15:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 4-0 | 国士舘大学 | |
後期・第3節 | ||||||
第 3 節 |
7月7日(土) | 国士舘大・町田 | 17:30 | 国士舘大学 | 2-1 | 東京国際大学 |
7月7日(土) | 尚美学園大 | 15:00 | 尚美学園大学 | 5-1 | 筑波大学 | |
7月8日(日) | 川場スポーツ広場 | 15:00 | 群馬FCホワイトスター | 1-1 | MITO EIKO FC茨城 | |
7月7日(土) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 0-1 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
後期・第4節 | ||||||
第 4 節 |
7月14日(土) | 東京国際大・坂戸 | 15:00 | 東京国際大学 | 0-1 | 尚美学園大学 |
7月14日(土) | 筑波大・第1 | 16:00 | 筑波大学 | 1-2 | 国士舘大学 | |
7月14日(土) | 水戸市立サッカー場 | 18:00 | MITO EIKO FC茨城 | 1-2 | 順天堂大学 | |
7月14日(土) | 武蔵丘短大 | 15:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 0-2 | 群馬FCホワイトスター | |
後期・第5節 | ||||||
第 5 節 |
7月22日(日) | 武蔵丘短大 | 15:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1-0 | 東京国際大学 |
11月18日(日) | 筑波学院大・TF | 13:00 | 筑波大学 | 5-1 | MITO EIKO FC茨城 | |
8月12日(日) | 尚美学園大 | 15:00 | 群馬FCホワイトスター | 1-1 | 尚美学園大学 | |
7月21日(土) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 0-3 | 国士舘大学 | |
後期・第6節 | ||||||
第 6 節 |
8月12日(日) | 水戸市立サッカー場 | 17:00 | MITO EIKO FC茨城 | 1-4 | 東京国際大学 |
8月4日(土) | 筑波大・第1 | 16:00 | 筑波大学 | 0-0 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
9月29日(土) | 尚美学園大 | 15:00 | 尚美学園大学 | 1-3 | 順天堂大学 | |
9月29日(土) | 国士舘大・町田 | 14:00 | 国士舘大学 | 0-1 | 群馬FCホワイトスター | |
後期・第7節 | ||||||
第 7 節 |
12月2日(日) | 筑波大・第1 | 13:00 | 筑波大学 | 1-0 | 東京国際大学 |
12月2日(日) | 武蔵丘短大 | 13:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 0-3 | MITO EIKO FC茨城 | |
12月2日(日) | 尚美学園大 | 13:00 | 尚美学園大学 | 3-3 | 国士舘大学 | |
12月2日(日) | 浄法寺スポーツ公園 | 13:00 | 群馬FCホワイトスター | 1-1 | 順天堂大学 | |