十文字高校
| 監督 | 石山 隆之 | 代表者 | 石山 隆之 |
| コーチ | 熊谷 汐華 村山 拓斗 細川 諒 | ||
| 2022年度から十文字式フォロワーシップを導入し、部員全員が主体的に行動できることを目指して活動しています。「走れ・競れ・粘れ」をモットーに最後の1秒、1mmまで諦めないプレーをして見ている人に感動を与えられるように一戦一戦全力で挑みます。 | |||

| No | Pos | 氏 名 | 前所属 |
| 1 | GK | 中村 菫 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| 2 | DF | 鶴岡 杏彩 5⃣ | 長岡京SCレディース |
| 3 | DF | 古川 千乃 5⃣ | 十文字中学校 |
| 4 | MF | 中山 結花 | 十文字中学校 |
| 6 | MF | 宮崎 日詩 5⃣ | 十文字中学校 |
| 7 | MF | 永松 美祐 | 十文字中学校 |
| 8 | MF | 三宅 万尋 | 十文字中学校 |
| 9 | MF | 福島 茉莉花 | 十文字中学校 |
| 11 | FW | 伊藤 芽紗 | 十文字中学校 |
| 12 | DF | 受川 琴未 | 十文字中学校 |
| 13 | MF | 松尾 弥空 | 十文字中学校 |
| 15 | MF | 菊池 真唯子 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| 16 | DF | 山崎 亜沙 | 十文字中学校 |
| 17 | FW | 長行司 百杏 | 十文字中学校 |
| 18 | FW | 大西 りゅう 5⃣ | 十文字中学校 |
| 19 | DF | 川田 瑠依 | 十文字中学校 |
| 23 | DF | 安西 優 5⃣ | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ |
| 26 | MF | 川口 歩奏 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| 27 | MF | 新井 萌禾 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| 29 | DF | 袖山 夏怜 5⃣ | 十文字中学校 |
| 31 | MF | 梅本 恵 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| 32 | GK | 梅澤 ひかり | 福岡女学院中学校 |
| 35 | MF | 本多 桃華 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| 36 | DF | 安西 愛 | FC厚木ガールズU-15 |
| 37 | DF | 上川路 遥 | 十文字中学校 |
| 40 | FW | 貴島 莉子 | 十文字中学校 |
| 42 | MF | 木田 遥 5⃣ | URANO.S KYOTO |
| 44 | GK | 辛嶋 心結 | スフィーダ世田谷ジュニアユース |
| 46 | DF | 袖山 美沙 5⃣ | 十文字中学校 |
| 47 | FW | 渡邊 木乃佳 5⃣ | INAC東京 |
| 55 | DF | 小島 世理 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| 56 | MF | 岩田 理子 | FC STORY Tokushimaメニーナ |
| 59 | DF | 海野 碧来 5⃣ | 十文字中学校 |
| 63 | FW | 吉田 真穂 5⃣ | 鈴鹿Legend |
| 66 | DF | 米口 和花 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| 67 | MF | 高橋 美祐 5⃣ | 大宮FCエンジェルス |
| 69 | DF | 山崎 美乃 5⃣ | 横須賀シーガルズMEG |
| 71 | DF | 犬童 夏帆 5⃣ | 十文字中学校 |
| 73 | MF | 澤田 さくら アリーヤ | SCH.FC |
| 76 | MF | 早間 美空 | FCバイエルンツネイシレディース |
| 78 | FW | 臼井 咲希 5⃣ | 十文字中学校 |
※ 5⃣:5月から出場可
Fixtures
Latest Matches
Squad
No players in the squad

