第25回 関東女子サッカーリーグ 2部
日程・結果
| 前期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期・第1節 | ||||||
| 第 1 節 |
4月14日(日) | 慶應義塾・下田 | 16:00 | 慶應義塾大学 | 0-1 | 流通経済大学 |
| 4月13日(土) | 東京国際大・坂戸 | 15:00 | 東京国際大学 | 2-2 | 筑波大学 | |
| 4月13日(土) | 国士舘大・町田 | 11:00 | 国士館大学 | 2-3 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
| 前期・第2節 | ||||||
| 第 2 節 |
4月20日(土) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 0-1 | 慶應義塾大学 |
| 4月20日(土) | 武蔵丘短大 | 11:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1-3 | 東京国際大学 | |
| 4月21日(日) | 筑波大・第一 | 13:00 | 筑波大学 | 1-0 | 国士館大学 | |
| 前期・第3節 | ||||||
| 第 3 節 |
4月28日(日) | 慶應義塾・下田 | 15:00 | 慶應義塾大学 | 1-2 | 筑波大学 |
| 4月27日(土) | 東京国際大・坂戸 | 15:00 | 東京国際大学 | 0-1 | 流通経済大学 | |
| 4月29日(祝) | 国士舘大・町田 | 17:30 | 国士館大学 | 2-1 | 順天堂大学 | |
| 前期・第4節 | ||||||
| 第 4 節 |
5月11日(土) | 武蔵丘短大 | 13:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1-0 | 慶應義塾大学 |
| 5月11日(土) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 1-0 | 東京国際大学 | |
| 5月12日(日) | 流通経済大 | 16:00 | 流通経済大学 | 2-2 | 国士館大学 | |
| 前期・第5節 | ||||||
| 第 5 節 |
5月2日(木) | 国士舘大・町田 | 11:00 | 国士館大学 | 2-1 | 慶應義塾大学 |
| 5月18日(土) | 武蔵丘短大 | 13:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1-1 | 流通経済大学 | |
| 5月19日(日) | 筑波大・第一 | 13:00 | 筑波大学 | 1-0 | 順天堂大学 | |
| 前期・第6節 | ||||||
| 第 6 節 |
5月25日(土) | 東京国際大・坂戸 | 15:00 | 東京国際大学 | 3-1 | 慶應義塾大学 |
| 5月25日(土) | 順天堂大・さくら | 16:30 | 順天堂大学 | 2-3 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
| 5月26日(日) | 流通経済大 | 16:00 | 流通経済大学 | 1-2 | 筑波大学 | |
| 前期・第7節 | ||||||
| 第 7 節 |
6月1日(土) | 東京国際大・坂戸 | 15:00 | 東京国際大学 | 1-0 | 国士館大学 |
| 6月2日(日) | 武蔵丘短大 | 13:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 0-1 | 筑波大学 | |
| 6月1日(土) | 順天堂大・さくら | 19:00 | 順天堂大学 | 1-1 | 流通経済大学 | |
| 後期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期・第1節 | ||||||
| 第 1 節 |
8月11日(日) | 慶應義塾・下田 | 17:00 | 流通経済大学 | 1-2 | 慶應義塾大学 |
| 6月22日(土) | 筑波大・第一 | 16:00 | 筑波大学 | 1-0 | 東京国際大学 | |
| 6月22日(土) | 武蔵丘短大 | 15:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 2-3 | 国士館大学 | |
| 後期・第2節 | ||||||
| 第 2 節 |
12月1日(日) | 慶應義塾・下田 | 14:00 | 慶應義塾大学 | 0-2 | 順天堂大学 |
| 6月29日(土) | 東京国際大・坂戸 | 16:00 | 東京国際大学 | 2-3 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
| 6月29日(土) | 国士舘大・町田 | 17:30 | 国士館大学 | 2-1 | 筑波大学 | |
| 後期・第3節 | ||||||
| 第 3 節 |
7月6日(土) | 筑波大・第一 | 16:00 | 筑波大学 | 1-1 | 慶應義塾大学 |
| 7月6日(土) | 流通経済大 | 16:00 | 流通経済大学 | 1-0 | 東京国際大学 | |
| 7月6日(土) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 1-3 | 国士館大学 | |
| 後期・第4節 | ||||||
| 第 4 節 |
7月15日(月) | 慶應義塾・下田 | 11:00 | 慶應義塾大学 | 4-0 | 武蔵丘短期大学シエンシア |
| 7月13日(土) | 東京国際大・坂戸 | 16:00 | 東京国際大学 | 1-0 | 順天堂大学 | |
| 6月15日(土) | 流通経済大 | 15:00 | 国士館大学 | 0-2 | 流通経済大学 | |
| 後期・第5節 | ||||||
| 第 5 節 |
7月21日(日) | 慶應義塾・下田 | 16:00 | 慶應義塾大学 | 1-2 | 国士館大学 |
| 11月17日(日) | 流通経済大 | 15:00 | 流通経済大学 | 2-2 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
| 7月27日(土) | 順天堂大・さくら | 17:00 | 順天堂大学 | 1-2 | 筑波大学 | |
| 後期・第6節 | ||||||
| 第 6 節 |
8月17日(土) | 慶應義塾・下田 | 16:00 | 慶應義塾大学 | 0-0 | 東京国際大学 |
| 7月20日(土) | 武蔵丘短大 | 15:00 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1-1 | 順天堂大学 | |
| 11月30日(土) | 筑波大・第一 | 13:00 | 筑波大学 | 3-1 | 流通経済大学 | |
| 後期・第7節 | ||||||
| 第 7 節 |
12月7日(土) | 国士舘大・町田 | 13:00 | 国士館大学 | 0-3 | 東京国際大学 |
| 12月7日(土) | 筑波大・第一 | 13:00 | 筑波大学 | 2-3 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
| 12月7日(土) | 流通経済大 | 13:00 | 流通経済大学 | 2-1 | 順天堂大学 | |
![[PR]【キャンディーブーケ楽天市場店】CANDY BOUQUET正規専門店。キャンディーブーケは、お菓子のアレンジメントブーケを販売しております。ウェディングやバースデープレゼントにも最適でユニークなブーケをご用意しています。](../../klsl2018_img/candybouquet-banner01.png)