第25回 関東女子サッカーリーグ 2部
試合結果・記録
| ≫ Match No.31 後期・第4節 2019年7月15日(月・祝) 11:00 キックオフ 慶應義塾体育会 下田グラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 慶應義塾大学 |
4 | [ |
1-0 3-0 | ] | 0 | ![]() 武蔵丘短期大学シエンシア |
| 松木 里緒(18') 山本 華乃(48') 奥本 くるみ(52') 松木 里緒(66') |
得点者 |
| 21(8/13) | シュート | 4(1/3) |
| 4(1/3) | CK | 2(1/1) |
| 5(3/2) | FK | 5(2/3) |
| 0(0/0) | PK | 0(0/0) |
| 警告 | ||
| 退場 |
慶應義塾大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 10 | GK | 尾崎 栞 | ||
| 2 | DF | 奥本 くるみ | ||
| 6 | DF | ブラフ フェイ | HT▼ | |
| 22 | DF | 足立 智佳 | 64'▼ | |
| 32 | DF | 中井 里衣子 | ||
| 4 | MF | 髙橋 佳里 | ||
| 7 | MF | 勝木 日南子 | ||
| 9 | MF | 松木 里緒 | 84'▼ | |
| 14 | MF | 小川 愛 | ||
| 23 | FW | 山本 華乃 | 55'▼ | |
| 24 | FW | 高月 彩香 | 77'▼ | |
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | DF | 庄司 夏穂 | 64'△ | |
| 17 | DF | 佐藤 幸恵 | HT△ | |
| 26 | DF | 藤田 椰也子 | 84'△ | |
| 27 | DF | 内藤 孝穂 | 77'△ | |
| 5 | MF | 工藤 真子 | ||
| 8 | MF | 秦野 くるみ | ||
| 15 | MF | 清水 菜緒 | ||
| 21 | MF | 鈴木 紗理 | 55'△ | |
| 19 | FW | 澤田 優香 | ||
武蔵丘短期大学シエンシア | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 12 | GK | 薮下 真唯 | ||
| 2 | DF | 栗原 優 | ||
| 7 | MF | 後藤 亜瑞 | ||
| 11 | MF | 有馬 りこ | ||
| 18 | MF | 村上 日奈子 | ||
| 21 | MF | 山口 美里 | HT▼ | |
| 33 | MF | 一之瀬 緒 | ||
| 37 | MF | 白鳥 早耶 | 66'▼ | |
| 8 | FW | 狩野 蒼葉 | ||
| 10 | FW | 村上 真生 | ||
| 25 | FW | 宮崎 莉奈 | HT▼ | |
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 | DF | 柿崎 紀美鈴 | ||
| 22 | DF | 川原 麗 | HT△ | |
| 38 | DF | 内久根 紗弥 | ||
| 3 | MF | 深井 亜理紗 | ||
| 9 | MF | 鈴木 双葉 | 84△ | |
| 14 | MF | 今井 美緒 | ||
| 17 | MF | 日暮 希実 | ||
| 26 | MF | 宮川 萌 | HT△ | |
| 16 | FW | 井上 眞椰 | 84'▼ | 66'△ |
![[PR]【キャンディーブーケ楽天市場店】CANDY BOUQUET正規専門店。キャンディーブーケは、お菓子のアレンジメントブーケを販売しております。ウェディングやバースデープレゼントにも最適でユニークなブーケをご用意しています。](../../klsl2018_img/candybouquet-banner01.png)


慶應義塾大学
武蔵丘短期大学シエンシア