第25回 関東女子サッカーリーグ 1部
日程・結果
前期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期・第1節 | ||||||
第 1 節 |
4月14日(日) | 早稲田大・東伏見 | 15:00 | 早稲田大学 | 5-1 | 尚美学園大学 |
4月14日(日) | 東洋大・板倉 | 13:00 | 東洋大学 | 3-3 | 群馬FCホワイトスター | |
4月13日(土) | ヴェルディ | 16:30 | 日テレ・メニーナ | 0-2 | 浦和レッズユース | |
4月14日(日) | オリプリ | 14:30 | ジェフ千葉U-18 | 0-0 | 神奈川大学 | |
前期・第2節 | ||||||
第 2 節 |
4月21日(日) | 前橋総合運動公園 | 15:30 | 群馬FCホワイトスター | 2-1 | 早稲田大学 |
4月21日(日) | 尚美学園大 | 14:00 | 尚美学園大学 | 2-2 | 東洋大学 | |
4月21日(日) | 神奈川大・湘南 | 14:00 | 神奈川大学 | 3-3 | 日テレ・メニーナ | |
4月21日(日) | 浦和駒場スタジアム | 10:00 | 浦和レッズユース | 0-6 | ジェフ千葉U-18 | |
前期・第3節 | ||||||
第 3 節 |
4月28日(日) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | 早稲田大学 | 2-1 | 浦和レッズユース |
4月28日(日) | 東洋大・板倉 | 13:00 | 東洋大学 | 4-3 | 神奈川大学 | |
4月28日(日) | ヴェルディ | 14:00 | 日テレ・メニーナ | 0-2 | 尚美学園大学 | |
4月29日(祝) | 市原スポレクD | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 1-1 | 群馬FCホワイトスター | |
前期・第4節 | ||||||
第 4 節 |
5月12日(日) | 神奈川大・湘南 | 14:00 | 神奈川大学 | 2-2 | 早稲田大学 |
5月11日(土) | 浦和駒場スタジアム | 10:00 | 浦和レッズユース | 1-0 | 東洋大学 | |
5月12日(日) | NTT図南 | 15:00 | 群馬FCホワイトスター | 3-0 | 日テレ・メニーナ | |
5月12日(日) | 尚美学園大 | 14:00 | 尚美学園大学 | 0-3 | ジェフ千葉U-18 | |
前期・第5節 | ||||||
第 5 節 |
5月18日(土) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | 早稲田大学 | 2-1 | ジェフ千葉U-18 |
5月19日(日) | 東洋大・板倉 | 13:00 | 東洋大学 | 2-4 | 日テレ・メニーナ | |
5月19日(日) | 神奈川大・湘南 | 11:00 | 神奈川大学 | 3-1 | 尚美学園大学 | |
5月18日(土) | 前橋総合運動公園 | 14:30 | 群馬FCホワイトスター | 5-0 | 浦和レッズユース | |
前期・第6節 | ||||||
第 6 節 |
6月9日(日) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | 日テレ・メニーナ | 2-2 | 早稲田大学 |
5月26日(日) | 姉崎公園 | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 0-0 | 東洋大学 | |
5月26日(日) | 神奈川大・湘南 | 14:00 | 神奈川大学 | 2-1 | 群馬FCホワイトスター | |
5月26日(日) | 尚美学園大 | 14:00 | 尚美学園大学 | 1-5 | 浦和レッズユース | |
前期・第7節 | ||||||
第 7 節 |
6月2日(日) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | 早稲田大学 | 1-0 | 東洋大学 |
6月2日(日) | ヴェルディ | 16:30 | 日テレ・メニーナ | 0-1 | ジェフ千葉U-18 | |
6月2日(日) | 神奈川大・湘南 | 13:00 | 神奈川大学 | 1-0 | 浦和レッズユース | |
6月1日(土) | しんとう総合 | 14:30 | 群馬FCホワイトスター | 7-0 | 尚美学園大学 | |
後期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
後期・第1節 | ||||||
第 1 節 |
6月23日(日) | 尚美学園大 | 16:00 | 尚美学園大学 | 0-5 | 早稲田大学 |
6月23日(日) | 川場スポーツ広場 | 15:30 | 群馬FCホワイトスター | 3-1 | 東洋大学 | |
6月16日(日) | 浦和駒場スタジアム | 10:00 | 浦和レッズユース | 3-1 | 日テレ・メニーナ | |
6月23日(日) | 神奈川大・湘南 | 14:00 | 神奈川大学 | 1-2 | ジェフ千葉U-18 | |
後期・第2節 | ||||||
第 2 節 |
6月30日(日) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | 早稲田大学 | 5-2 | 群馬FCホワイトスター |
6月30日(日) | 東洋大・板倉 | 16:00 | 東洋大学 | 3-3 | 尚美学園大学 | |
6月30日(日) | ヴェルディ | 16:30 | 日テレ・メニーナ | 3-3 | 神奈川大学 | |
6月30日(日) | 東金アリーナ陸上 | 15:00 | ジェフ千葉U-18 | 0-1 | 浦和レッズユース | |
後期・第3節 | ||||||
第 3 節 |
7月7日(日) | レッズランド | 16:00 | 浦和レッズユース | 1-1 | 早稲田大学 |
7月7日(日) | 神奈川大・湘南 | 15:30 | 神奈川大学 | 2-0 | 東洋大学 | |
7月7日(日) | 尚美学園大 | 16:00 | 尚美学園大学 | 0-3 | 日テレ・メニーナ | |
7月7日(日) | 川場スポーツ広場 | 15:00 | 群馬FCホワイトスター | 0-1 | ジェフ千葉U-18 | |
後期・第4節 | ||||||
第 4 節 |
7月14日(日) | 早稲田大・東伏見 | 16:00 | 早稲田大学 | 0-2 | 神奈川大学 |
7月14日(日) | 東洋大・板倉 | 16:00 | 東洋大学 | 2-0 | 浦和レッズユース | |
7月14日(日) | ヴェルディ | 16:30 | 日テレ・メニーナ | 8-0 | 群馬FCホワイトスター | |
8月17日(土) | 稲毛海浜公園 | 17:00 | ジェフ千葉U-18 | 4-1 | 尚美学園大学 | |
後期・第5節 | ||||||
第 5 節 |
11月17日(日) | 早稲田大・東伏見 | 11:00 | ジェフ千葉U-18 | 3-3 | 早稲田大学 |
7月21日(日) | ヴェルディ | 16:30 | 日テレ・メニーナ | 3-1 | 東洋大学 | |
7月21日(日) | 尚美学園大 | 16:00 | 尚美学園大学 | 3-4 | 神奈川大学 | |
7月21日(日) | レッズランド | 16:00 | 浦和レッズユース | 5-4 | 群馬FCホワイトスター | |
後期・第6節 | ||||||
第 6 節 |
7月28日(日) | 早稲田大・東伏見 | 15:00 | 早稲田大学 | 0-2 | 日テレ・メニーナ |
7月27日(土) | 東洋大・板倉 | 15:30 | 東洋大学 | 3-1 | ジェフ千葉U-18 | |
8月17日(土) | 前橋総合運動公園 | 15:30 | 群馬FCホワイトスター | 5-1 | 神奈川大学 | |
7月28日(日) | レッズランド | 16:00 | 浦和レッズユース | 1-0 | 尚美学園大学 | |
後期・第7節 | ||||||
第 7 節 |
12月7日(土) | 東洋大・板倉 | 13:00 | 東洋大学 | 2-4 | 早稲田大学 |
12月7日(土) | 稲毛海浜公園 | 13:00 | ジェフ千葉U-18 | 1-0 | 日テレ・メニーナ | |
12月7日(土) | SFAFC | 13:00 | 浦和レッズユース | 2-1 | 神奈川大学 | |
12月7日(土) | 尚美学園大 | 13:00 | 尚美学園大学 | 3-3 | 群馬FCホワイトスター | |