第25回 関東女子サッカーリーグ 1部
試合結果・記録
| ≫ Match No.48 後期・第5節 2019年7月21日(日) 16:00 キックオフ レッズランド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
5 | [ |
4-1 1-3 | ] | 4 | ![]() 群馬FCホワイトスター |
| 島田 芽依(2') 島田 芽依(3') 島田 芽依(10') 島田 芽依(27') 大西 若菜(83') |
得点 | 兼重 紗里(9') 佐藤 亜実(56') 佐藤 亜実(58') 新井 佑夏里(71') |
| 13(9/4) | シュートSH | 9(4/5) |
| 6(2/4) | CK | 2(1/1) |
| 7(6/1) | FK | 11(7/4) |
| 0(0/0) | PK | 0(0/0) |
| 警告 | ||
| 退場 |
浦和レッドダイヤモンズレディースユース | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 1 | GK | 福田 史織 | ||
| 3 | DF | 知久 奈菜穂 | ||
| 5 | DF | 井之川 茉優 | ||
| 6 | DF | 髙橋 美紀 | ||
| 18 | DF | 丹野 凜々香 | ||
| 10 | MF | 一法師 央佳 | ||
| 14 | MF | 福田 莉子 | ||
| 16 | MF | 佐々木 ユリア | HT▼ | |
| 7 | FW | 井戸 ケイト | 90'▼ | |
| 11 | FW | 大西 若菜 | 90+2'▼ | |
| 9 | FW | 島田 芽依 | ||
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 笹川 すみれ | ||
| 2 | DF | 河合 野乃子 | ||
| 4 | DF | 木村 果奈未 | ||
| 12 | DF | 平中 響乃 | ||
| 13 | DF | 中村 愛実 | ||
| 15 | DF | 竹田 真菜 | 75'▼ | HT△ |
| 8 | MF | 島﨑 結希 | 75'△ | |
| 19 | FW | 西尾 葉音 | 90'△ | |
| 20 | FW | 西村 紀音 | 90+2'△ | |
群馬FCホワイトスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 16 | GK | 内藤 友花 | ||
| 4 | DF | 倉谷 友菜 | ||
| 10 | DF | 相沢 優里 | ||
| 19 | DF | 関口 真由 | ||
| 5 | MF | 甲斐 そらみ | ||
| 6 | MF | 高塚 綾音 | ||
| 7 | MF | 新井 佑夏里 | ||
| 9 | MF | 向井 彩香 | HT▼ | |
| 11 | FW | 佐藤 亜実 | ||
| 17 | FW | 牧井 毬音 | 75'▼ | |
| 18 | FW | 兼重 紗里 | ||
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 小髙 愛理 | ||
| 2 | DF | 宮下 彩音 | ||
| 3 | DF | 目黒 真里奈 | 75'△ | |
| 21 | DF | 飯塚 彩理 | ||
| 13 | MF | 山口 千里 | ||
| 15 | MF | 青木 実花 | ||
| 20 | MF | 間庭 遥香 | HT△ | |
| 22 | FW | 屋比久 倫子 | ||
![[PR]【キャンディーブーケ楽天市場店】CANDY BOUQUET正規専門店。キャンディーブーケは、お菓子のアレンジメントブーケを販売しております。ウェディングやバースデープレゼントにも最適でユニークなブーケをご用意しています。](../../klsl2018_img/candybouquet-banner01.png)


浦和レッドダイヤモンズレディースユース
群馬FCホワイトスター