山梨学院大学
| 監督 | 早坂 龍之介 | 代表者 | 村上 裕子 |
| コーチ | 村上 裕子 大石 沙弥香 伊藤 直人 中村 慧 阿佐美 宗平 三枝 弘和 | ||
| トレーナー | 川田 綾乃 小林 由真 | ||
| 私たちは「Now is the time!」をスローガンに掲げ、日々の練習に励んでいます。全員攻撃、全員守備を体現できるよう1試合1試合全力で闘います。 | |||

| No | Pos | 氏 名 | 前所属 |
| 1 | GK | 生野 文悠 | 日本航空高校 |
| 3 | DF | 一瀬 葵夢 | 日本航空高校 |
| 8 | MF | 衣川 杏樹 | INAC神戸レオンチーナ |
| 9 | MF | 山田 歩美 | 藤枝順心高校 |
| 10 | MF | 堤 なつほ | 帝京長岡高校 |
| 11 | MF | 立花 芽唯 | 暁星国際高校 |
| 13 | MF | 熊谷 南摘 | マイナビ仙台レディースユース |
| 14 | MF | 加島 希夏 | 藤枝順心高校 |
| 15 | DF | 城山 にこ | 日本航空高校 |
| 16 | DF | 中井 佑姫奈 | 藤枝順心高校 |
| 19 | MF | 高城 青空 | 日ノ本学園高校 |
| 20 | FW | 伊藤 琴音 | 常葉大学附属橘高校 |
| 23 | DF | 佐々木 はるか | 聖和学園高校 |
| 25 | DF | 正木 美里 | 大阪学芸高校 |
| 28 | MF | 木下 奈南 | 日ノ本学園高校 |
| 29 | DF | 脇川 あかり | 常葉大学附属橘高校 |
| 30 | MF | 村上 明衣 | 専修大学北上高校 |
| 31 | FW | 高田 琉那 | 京都精華高校 |
| 32 | MF | 山名 映理 | 東海大付属福岡高校 |
| 33 | GK | 福田 知未 | 聖和学園高校 |
| 34 | MF | 小原 美月 | 京都精華高校 |
| 36 | FW | 宿野部 夏澄 | 鹿島学園高校 |
| 45 | GK | 大石 菜々美 | 甲府商業高校 |
| 47 | DF | 吉岡 百亜 | 京都精華高校 |
| 50 | MF | 大野 妃菜 | 専修大学北上高校 |
| 51 | MF | 小林 結依 | 高崎健康福祉大学高崎高校 |
| 52 | FW | 東堂 正枝 | 常盤木学園高校 |
| 53 | MF | 弟子丸 紗羽 | 藤枝順心高校 |
| 56 | DF | 片口 恵花 | 作陽学園高校 |
| 64 | DF | 保立 七海 | 聖和学園高校 |
| 65 | MF | 近藤 柚月 | 大商学園高校 |
Fixtures
Squad
No players in the squad

