第29回 関東女子サッカーリーグ2部 戦績表
| 大 東 | 山 学 | 日 体 | 河 内 | 水 戸 | 町 田 | 川 越 | 十文字 | ||
| 大東文化大学 | 0●8 2○0 | 0●9 1●7 | 0●1 2○1 | 4○1 0●1 | 2●3 0●1 | 0●2 0●3 | 3○0 0●7 | ||
| 山梨学院大学 | 0●2 8○0 | 2●5 1●3 | 1△1 2○1 | 6○2 0●1 | 4○0 0△0 | 5○0 5○0 | 3●4 2○1 | ||
| 日体大SMG横浜サテライト | 7○1 9○0 | 3○1 5○2 | 5○1 4○0 | 2○1 3○0 | 1○0 2○0 | 5○0 9○0 | 6○2 2●4 | ||
| 河内SCジュベニール | 1●2 1○0 | 1●2 1△1 | 0●4 1●5 | 1●2 2○1 | 2△2 1△1 | 2○1 3○1 | 1△1 0●2 | ||
| FC QOL MITO CIRUELA | 1○0 1●4 | 1○0 2●6 | 0●3 1●2 | 1●2 2○1 | 2△2 3△3 | 2○0 8○0 | 0●1 0●1 | ||
| FC町田ゼルビアレディース | 1○0 3○2 | 0△0 0●4 | 0●2 0●1 | 1△1 2△2 | 3△3 2△2 | 5○1 5○0 | 1●2 2○1 | ||
| 1FC川越水上公園メニーナ | 3○0 2○0 | 0●5 0●5 | 0●9 0●5 | 1●3 1●2 | 0●8 0●2 | 0●5 1●5 | 1●4 2●5 | ||
| 十文字高校 | 7○0 0●3 | 1●2 4○3 | 4○2 2●6 | 2○0 1△1 | 1○0 1○0 | 1●2 2○1 | 5○2 4○1 | 

