2015年度 第21回 関東女子サッカーリーグ1部 ≫ チーム紹介
浦和レッドダイヤモンズレディースユース URAWA RED DIAMONDS LADIES YOUTH| 背番号 | ポジション | 氏 名 | 生年月日 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 鈴木 佐和子 | 1998.5.1 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 2 | DF | 奥本 くるみ | 1997.11.19 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 3 | DF | 久保 真理子 | 1999.1.29 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 4 | FW | 高橋 はな | 2000.2.19 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 5 | DF | 南 萌華 | 1998.12.7 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 6 | MF | 轡田 歩 | 2000.8.24 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 7 | FW | 青木 知里 | 1997.5.22 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 8 | MF | 長野 風花 | 1999.3.9 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 9 | MF | 塩越 柚歩 | 1997.11.1 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 10 | MF | 今井 裕里奈 | 1998.2.20 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 11 | DF | 遠藤 優 | 1997.10.29 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 12 | GK | 伊能 真弥 | 2000.9.29 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 13 | MF | 木崎 あおい | 1998.3.13 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 14 | FW | 小嶋 星良 | 2000.2.5 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 15 | DF | 髙橋 恵美理 | 2000.5.9 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 16 | GK | 本間 珠幸 | 2000.6.29 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 17 | DF | 金勝 里央 | 1999.3.11 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 18 | FW | 三浦 晴香 | 2000.9.2 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 19 | DF | 長嶋 玲奈 | 1998.9.12 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 20 | MF | 高山 のはら | 2000.4.26 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 21 | GK | 松本 真未子 | 1997.10.9 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 22 | DF | 三木 萌子 | 1998.1.5 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 23 | MF | 井上 萌 | 2000.8.12 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 24 | FW | ワタリ ユキ | 2000.6.13 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 25 | FW | 金子 夏緒 | 2000.7.10 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 26 | DF | 礒部 まみ | 2000.8.13 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 27 | MF | 今井 美緒 | 2000.8.19 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 28 | DF | 瀬戸 のどか | 2001.2.01 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |
| 29 | DF | 青木 春佳 | 2000.4.6 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース |


