2015年度 第21回 関東女子サッカーリーグ2部 ≫ チーム紹介
慶應義塾大学ソッカー部女子 kEIO UNIVERSITY WOMENS SOCCER TEAM★公式サイト:keio-soccer.net/
| 背番号 | ポジション | 氏 名 | 生年月日 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 野村 智美 | 1995.4.10 | 岡山県作陽高等学校 |
| 2 | DF | 遠藤 未来 | 1993.4.8 | 村田女子高等学校 |
| 3 | DF | 田畑 加穂梨 | 1993.5.20 | 慶應義塾女子高等学校 |
| 4 | DF | 田中 康子 | 1994.5.6 | 常盤木学園高等学校 |
| 5 | DF | 松本 朋子 | 1993.5.23 | 十文字高等学校 |
| 6 | DF | 下山田 志帆 | 1994.12.25 | 十文字高等学校 |
| 7 | MF | 梅原 那奈 | 1993.4.9 | 常葉学園橘高等学校 |
| 8 | MF | 赤羽 紗里 | 1993.10.11 | スフィーダ世田谷FCユース |
| 9 | FW | 二宮 早紀 | 1993.7.29 | 常盤木学園高等学校 |
| 10 | MF | 栃木 栞 | 1994.10.5 | 十文字高等学校 |
| 11 | MF | 堀井 美月 | 1995.1.21 | 常盤木学園高等学校 |
| 13 | MF | 宮川 渚 | 1994.6.3 | 成城学園高等学校 |
| 14 | FW | 傍田 捷子 | 1993.6.19 | スパルターク |
| 15 | DF | 岡野 史恵 | 1993.8.6 | 土佐高等学校 |
| 16 | DF | 斉藤 宇乃 | 1996.3.30 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
| 17 | MF | 小茂鳥 萌 | 1996.3.22 | 慶應義塾女子高等学校 |
| 18 | MF | 平田 諒子 | 1993.11.13 | 福岡女学院高等学校 |
| 19 | DF | 竹内 瑞穂 | 1993.9.30 | フェリス女学院高等学校 |
| 20 | DF | 泉野 玲 | 1996.1.11 | 法政大学女子高等学校 |
| 21 | MF | 谷山 葵 | 1995.8.12 | 成城学園高等学校 |
| 22 | FW | 井手 芙美 | 1995.9.5 | 都立国立高等学校 |
| 23 | MF | 荒木 麻友 | 1996.1.25 | 慶應義塾女子高等学校 |
| 24 | FW | 高見澤 るり | 1995.7.17 | 慶應義塾女子高等学校 |
| 25 | DF | 鈴村 萌花 | 1996.8.16 | 村田女子高等学校 |
| 26 | MF | 中島 菜々子 | 1997.2.7 | 十文字高等学校 |
| 28 | DF | 宮田 あずさ | 1994.7.16 | 文京学院大学女子高等学校 |
| 29 | FW | 志鎌 奈津美 | 1996.6.4 | 常盤木学園高等学校 |


