2015年度 第21回 関東女子サッカーリーグ1部 ≫ チーム紹介
日テレ・メニーナ NIPPON TV MENINA| 背番号 | ポジション | 氏 名 | 生年月日 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 田中 桃子 | 2000.3.17 | FC厚木ガールズ |
| 2 | DF | 小野 奈菜 | 1999.5.1 | SCH.FC |
| 3 | DF | 本多 彩夏 | 1997.5.30 | 程久保サッカークラブ |
| 4 | DF | 工藤 真子 | 1997.4.25 | バディFC |
| 5 | MF | 船木 和夏 | 2000.8.10 | 東八王子FC |
| 6 | DF | 宮川 麻都 | 1998.2.24 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ コスモス |
| 7 | MF | 原 衣吹 | 1998.6.30 | 横浜サッカークラブつばさ |
| 8 | MF | 三浦 成美 | 1997.7.3 | FCパーシモン |
| 9 | FW | 植木 理子 | 1999.7.30 | 日テレ・メニーナ セリアス |
| 10 | MF | 菅野 奏音 | 2000.10.30 | 青梅新町FC |
| 11 | MF | 松田 紫野 | 2001.3.27 | 柏マイティーFC |
| 12 | FW | 秦野 くるみ | 2000.4.28 | FC中野しんやま |
| 13 | MF | 足立 琴音 | 2000.9.26 | 戸木南ボンバーズFC |
| 14 | DF | 伊藤 彩羅 | 2001.11.11 | 関前サッカークラブ |
| 15 | DF | 三谷 和華奈 | 2001.10.2 | 杉野百草SS |
| 16 | GK | 黒沢 彩乃 | 2000.4.4 | 日テレ・メニーナ セリアス |
| 17 | DF | 後藤 若葉 | 2001.6.4 | ARTEえいあんじSS |
| 18 | FW | 原田 えな | 2001.4.21 | バディFC |
| 19 | DF | 嶋中 美帆 | 1999.6.4 | 府ロクFC |
| 23 | DF | 山本 柚月 | 2002.9.1 | FCパーシモン |
| 24 | FW | 早狩 夏葉 | 2002.9.7 | 太尾FC |
| 25 | MF | 木下 桃香 | 2003.3.2 | 大宮日進SSレディース |
| 27 | MF | 岩崎 心南 | 2002.10.8 | 芝南サッカークラブ |
| 28 | MF | 島村 美風 | 2003.1.11 | FC杉野学園ジュニア |
| 33 | GK | 小笠原 梨紗 | 2001.5.8 | FCすすき野レディース |


