早稲田大学

監督 | 後藤 史 | 代表者 | 後藤 史 |
コーチ | 杉山 遼 内田 謙一郎 塙 健司 | ||
早稲田大学ア式蹴球部女子は、本年度「誇闘」というスローガンのもと、全員で戦い、一戦一戦に拘って頑張ります。 |
No | Pos | 氏 名 | 前所属 |
1 | GK | 石田 心菜 | 大阪学芸高校 |
2 | DF | 夏目 歩実 | 聖和学園高校 |
3 | DF | 後藤 若葉 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
4 | DF | 堀内 璃子 | 常盤木学園高校 |
5 | DF | 田頭 花菜 | 十文字高校 |
6 | DF | 浦部 美月 | スフィーダ世田谷FCユース |
7 | MF | 笠原 綺乃 | 横須賀シーガルズJOY |
8 | MF | 白井 美羽 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
9 | MF | 三谷 和華奈 | 十文字高校 |
10 | MF | 築地 育 | 常葉大学附属橘高校 |
11 | MF | 宗形 みなみ | マイナビ仙台レディースユース |
12 | MF | 大森 美南 | 八王子学園八王子高校 |
13 | DF | 木南 花菜 | ちふれASエルフェン埼玉マリ |
14 | FW | 生田 七彩 | 作陽高校 |
15 | DF | 小林 舞美 | ちふれASエルフェン埼玉マリ |
16 | GK | 丸山 翔子 | スフィーダ世田谷FCユース |
17 | DF | 藤田 智里 | 大和高校 |
18 | FW | 栗田 彩令 | 藤枝順心高校 |
19 | MF | 淀川 知華 | 日本航空高校 |
20 | MF | 澤田 美海 | 宇都宮中央女子高校 |
21 | GK | 田村 亜沙美 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 |
22 | MF | 阪本 環 | 日体大FIELDS横浜U-18 |
23 | MF | 生谷 寧々 | 吉祥女子高校 |
24 | DF | 馬場 祥華 | アクアLFC |
25 | DF | 杉山 遥菜 | 十文字高校 |
26 | FW | 千葉 梨々花 | 十文字高校 |
27 | MF/DF | 新井 みゆき | 三菱重工浦和レッズレディースユース |
28 | FW/DF | 崎岡 由真 | 三菱重工浦和レッズレディースユース |
29 | MF | 川本 美羽 | 帝京長岡高校 |
30 | MF | 大山 愛笑 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
31 | FW | 宮原 絵子 | SHIBUYA ARTISTA |
Latest Matches
Squad
No players in the squad