第27回 関東女子サッカーリーグ 1部
日程・結果
第27回 関東女子サッカーリーグ 1部
日程・結果
★の会場は原則として無観客試合で実施[※11月5日更新]
| 前期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期・第1節 | ||||||
| 第 1 節 |
4月11日(日) | ★早稲田大・東伏見 | 17:00 | 早稲田大学 | 3-2 | 大東文化大学 |
| 4月11日(日) | 市原スポレクA | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 0-0 | OSAレイア湘南FC | |
| 4月10日(土) | ★東洋大・板倉 | 15:00 | 東洋大学 | 3-0 | 筑波大学 | |
| 4月11日(日) | レッズランド | 13:00 | 浦和レッズユース | 0-0 | 神奈川大学 | |
| 前期・第2節 | ||||||
| 第 2 節 |
4月17日(土) | 星槎湘南スタジアム | 16:00 | OSAレイア湘南FC | 1-4 | 早稲田大学 |
| 4月17日(土) | 姉崎公園 | 14:00 | 大東文化大学 | 1-0 | ジェフ千葉U-18 | |
| 4月17日(土) | 保土ヶ谷公園 | 13:00 | 神奈川大学 | 0-3 | 東洋大学 | |
| 4月17日(土) | ★アントラーズつくば | 18:30 | 筑波大学 | 0-1 | 浦和レッズユース | |
| 前期・第3節 | ||||||
| 第 3 節 |
4月24日(土) | ★早稲田大・東伏見 | 16:00 | 早稲田大学 | 3-0 | 筑波大学 |
| 6月13日(日) | フクダ電子フィールド | 13:10 | ジェフ千葉U-18 | 5-0 | 神奈川大学 | |
| 4月24日(土) | ★東洋大・板倉 | 15:00 | 東洋大学 | 1-0 | 大東文化大学 | |
| 4月24日(土) | レッズランド | 12:00 | 浦和レッズユース | 2-3 | OSAレイア湘南FC | |
| 前期・第4節 | ||||||
| 第 4 節 |
5月9日(日) | ★早稲田大・東伏見 | 14:00 | 神奈川大学 | 0-4 | 早稲田大学 |
| 6月6日(日) | ★Tフィールド | 11:30 | 筑波大学 | 0-5 | ジェフ千葉U-18 | |
| 5月9日(日) | 星槎湘南スタジアム | 14:00 | OSAレイア湘南FC | 2-3 | 東洋大学 | |
| 5月9日(日) | SFAFC | 16:40 | 大東文化大学 | 0-4 | 浦和レッズユース | |
| 前期・第5節 | ||||||
| 第 5 節 |
5月16日(日) | レッズランド | 12:00 | 浦和レッズユース | 0-1 | 早稲田大学 |
| 5月15日(土) | フクダ電子フィールド | 15:10 | ジェフ千葉U-18 | 2-0 | 東洋大学 | |
| 5月16日(日) | SFAFC | 12:40 | 大東文化大学 | 1-1 | 神奈川大学 | |
| 5月16日(日) | ★Tフィールド | 13:30 | 筑波大学 | 0-4 | OSAレイア湘南FC | |
| 前期・第6節 | ||||||
| 第 6 節 |
5月22日(土) | ★東洋大・板倉 | 14:00 | 東洋大学 | 0-2 | 早稲田大学 |
| 5月23日(日) | レッズランド | 12:00 | 浦和レッズユース | 2-0 | ジェフ千葉U-18 | |
| 5月23日(日) | 星槎湘南スタジアム | 16:00 | OSAレイア湘南FC | 2-3 | 神奈川大学 | |
| 5月22日(土) | SFAFC | 15:40 | 大東文化大学 | 2-2 | 筑波大学 | |
| 前期・第7節 | ||||||
| 第 7 節 |
5月30日(日) | ★早稲田大・東伏見 | 16:00 | 早稲田大学 | 2-1 | ジェフ千葉U-18 |
| 5月30日(日) | ★東洋大・板倉 | 13:00 | 東洋大学 | 5-3 | 浦和レッズユース | |
| 5月30日(日) | ★星槎箱根・仙石原 | 11:45 | 神奈川大学 | 2-1 | 筑波大学 | |
| 5月29日(土) | 星槎湘南スタジアム | 16:00 | OSAレイア湘南FC | 3-0 | 大東文化大学 | |
★の会場は原則として無観客試合で実施[※11月5日更新]
★の会場は原則として無観客試合で実施[※11月5日更新]
| 後期 | 期日 | 会場 | キックオフKO | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期・第1節 | ||||||
| 第 1 節 |
6月20日(日) | SFAFC | 17:40 | 大東文化大学 | 0-4 | 早稲田大学 |
| 6月20日(日) | 星槎湘南スタジアム | 15:30 | OSAレイア湘南FC | 0-2 | ジェフ千葉U-18 | |
| 6月20日(日) | ★アントラーズつくば | 13:30 | 筑波大学 | 0-7 | 東洋大学 | |
| 6月20日(日) | レッズランド | 12:05 | 神奈川大学 | 0-4 | 浦和レッズユース | |
| 後期・第2節 | ||||||
| 第 2 節 |
6月27日(日) | ★早稲田大・東伏見 | 14:00 | 早稲田大学 | 4-2 | OSAレイア湘南FC |
| 6月26日(土) | フクダ電子フィールド | 13:10 | ジェフ千葉U-18 | 2-0 | 大東文化大学 | |
| 6月27日(日) | ★東洋大・板倉 | 14:00 | 東洋大学 | 0-0 | 神奈川大学 | |
| 6月26日(土) | レッズランド | 12:00 | 浦和レッズユース | 8-0 | 筑波大学 | |
| 後期・第3節 | ||||||
| 第 3 節 |
7月4日(日) | ★Tフィールド | 16:30 | 筑波大学 | 0-7 | 早稲田大学 |
| 12月8日(水) | フクダ電子フィールド | 17:40 | 神奈川大学 | 0-1 | ジェフ千葉U-18 | |
| 7月4日(日) | ★東洋大・板倉 | 17:00 | 大東文化大学 | 0-2 | 東洋大学 | |
| 7月4日(日) | 星槎湘南スタジアム | 16:00 | OSAレイア湘南FC | 1-4 | 浦和レッズユース | |
| 後期・第4節 | ||||||
| 第 4 節 |
11月20日(日) | ★早稲田大・東伏見 | 16:00 | 早稲田大学 | 3-0 | 神奈川大学 |
| 11月14日(日) | 境町グラウンド | 14:30 | ジェフ千葉U-18 | 0-2 | 筑波大学 | |
| 10月10日(日) | ★東洋大・板倉 | 15:00 | 東洋大学 | 2-1 | OSAレイア湘南FC | |
| 10月31日(日) | レッズランド | 12:10 | 浦和レッズユース | 7-0 | 大東文化大学 | |
| 後期・第5節 | ||||||
| 第 5 節 |
7月18日(日) | ★早稲田大・東伏見 | 16:00 | 早稲田大学 | 5-3 | 浦和レッズユース |
| 東洋大学 | 5※0 | ジェフ千葉U-18 | ||||
| 11月23日(祝) | 埼玉スタジアム・第4 | 12:00 | 神奈川大学 | 2-0 | 大東文化大学 | |
| 7月18日(日) | 星槎湘南スタジアム | 16:00 | OSAレイア湘南FC | 4-2 | 筑波大学 | |
| 後期・第6節 | ||||||
| 第 6 節 |
11月13日(土) | ★早稲田大・東伏見 | 13:00 | 早稲田大学 | 1-1 | 東洋大学 |
| 11月20日(土) | 姉崎公園 | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 2-2 | 浦和レッズユース | |
| 12月1日(水) | 星槎湘南スタジアム | 19:00 | 神奈川大学 | 1-1 | OSAレイア湘南FC | |
| 7月31日(土) | ★ Tフィールド | 17:30 | 筑波大学 | 8-1 | 大東文化大学 | |
| 後期・第7節 | ||||||
| 第 7 節 |
11月21日(日) | ★早稲田大・東伏見 | 16:00 | ジェフ千葉U-18 | 0-5 | 早稲田大学 |
| 12月5日(日) | レッズランド | 12:00 | 浦和レッズユース | 2-0 | 東洋大学 | |
| 11月21日(日) | ★神栖市矢田部サッカー場 | 17:15 | 筑波大学 | 1-1 | 神奈川大学 | |
| 12月5日(日) | SFAFC | 12:00 | 大東文化大学 | 1-2 | OSAレイア湘南FC | |
★の会場は原則として無観客試合で実施[※11月5日更新]