第26回 関東女子サッカーリーグ 1部
 
グループリーグ(日程・結果)


第26回 関東女子サッカーリーグ 1部
 
グループリーグ(日程・結果)


 
グループA
7月25日(土) ★早稲田大・東伏見 16:00 早稲田大学 2-1 東洋大学
7月26日(日) ★レッズランドA1 16:10 浦和レッズユース 3-1 群馬FCホワイトスター
11月14日(土) ★早稲田大・東伏見 15:00 早稲田大学 1-1 群馬FCホワイトスター
8月9日(日) ★東洋大・板倉 16:00 東洋大学 3-1 浦和レッズユース
8月22日(土) ★早稲田大・東伏見 16:00 早稲田大学 2-0 浦和レッズユース
8月23日(日) ★東洋大・板倉 16:00 東洋大学 3-0 群馬FCホワイトスター

の会場は原則として無観客試合で実施



 
グループB
11月15日(日) ★フクダ電子F 14:00 ジェフ千葉U-18 1-1 筑波大学
8月2日(日) ★ヴェルディ 15:45 日テレ・東京Vメニーナ 4-1 神奈川大学
8月9日(日) ★ヴェルディ 16:00 日テレ・東京Vメニーナ 3-2 ジェフ千葉U-18
8月15日(土) ★保土ヶ谷 15:00 神奈川大学 4-0 筑波大学
8月23日(日) ★市原スポレクA 16:00 ジェフ千葉U-18 2-1 神奈川大学
11月22日(日) ★Tフィールド 14:00 筑波大学 0-3 日テレ・東京Vメニーナ

の会場は原則として無観客試合で実施