第26回 関東女子サッカーリーグ 1部
試合結果・記録
| ≫ 順位決定戦 3位・4位決定戦 2020年12月13日(日) 12:00 キックオフ 東洋大学 板倉キャンパスグラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 東洋大学 |
0 | [ |
0-0 0-1 | ] | 1 | ![]() ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 |
| 得点 | 錦織 美紀(79') |
| 5(1/4) | シュートSH | 9(4/5) |
| 3(1/2) | CK | 3(1/2) |
| 6(3/3) | FK | 2(2/0) |
| 0(0/0) | PK | 0(0/0) |
| 警告 | ||
| 退場 |
東洋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 31 | GK | 中村 未有 | ||
| 2 | DF | 増淵 彩乃 | 70'▼ | |
| 4 | DF | 西垣内 由唯 | ||
| 7 | DF | 常田 菜那 | ||
| 19 | DF | 中村 涼乃 | ||
| 38 | DF | 秋山 チエ | ||
| 11 | MF | 時田 富由美 | 63'▼ | |
| 20 | MF | 森田 美紅 | ||
| 37 | MF | 大野 凌夏 | 79'▼ | |
| 9 | FW | 谷 琴絵 | ||
| 39 | FW | 高岸 奈央 | ||
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 今井 佑香 | ||
| 5 | DF | 久保 真理子 | ||
| 23 | DF | 澁澤 光 | ||
| 26 | DF | 根間 陽彩 | ||
| 8 | MF | 常田 麻友 | ||
| 16 | MF | 佐々木 葵 | 63'△ | |
| 24 | MF | 北川 愛莉 | 70'△ | |
| 27 | MF | 山本 麻裕 | 79'△ | |
| 10 | FW | 大内 梨央 | ||
ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 21 | GK | 田村 亜沙美 | ||
| 2 | DF | 内田 果菜 | ||
| 3 | DF | 井上 千里 | ||
| 4 | DF | 児玉 耀 | ||
| 5 | DF | 朝倉 陽菜 | ||
| 7 | MF | 稲山 美優 | ||
| 14 | MF | 遠藤 真緒 | ||
| 19 | MF | 菅野 向日葵 | 78'▼ | |
| 23 | MF | 三木 瑞葵 | 72'▼ | |
| 8 | FW | 錦織 美紀 | ||
| 16 | FW | 岩下 楓 | 61'▼ | |
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 佐々木 里玲 | ||
| 25 | GK | 大熊 茜 | ||
| 22 | DF | 鈴木 京響 | 78'△ | |
| 13 | MF | 大原 和夏 | 72'△ | |
| 18 | FW | 伏谷 香穂 | 61'△ | |
![[PR]【キャンディーブーケ楽天市場店】CANDY BOUQUET正規専門店。キャンディーブーケは、お菓子のアレンジメントブーケを販売しております。ウェディングやバースデープレゼントにも最適でユニークなブーケをご用意しています。](../../klsl2018_img/candybouquet-banner01.png)


東洋大学
ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18