2017年度 第23回 関東女子サッカーリーグ
≫ チーム紹介(2部)
≫ チーム紹介(2部)
慶應義塾大学ソッカー部女子■所在地:神奈川県横浜市港北区日吉本町2-59-2
★公式サイト:keio-soccer.net
![]() | |||
| 代表者・ 監督 | 伊藤 洋平 | コーチ | 並木 杏奈 松本 朋子 佐々木 優 |
|---|---|---|---|
| アドバイザーAD | 住田 守弘 海堀 あゆみ | ||
|
【PROFILE】我がチームは、2006年に創設し今年で12年を迎え、「不可能への挑戦」「積み重なる信頼」「ピッチから始まる貢献」という3つの理念に基づき活動しております。豊富な経験のある選手から大学で初めてサッカーボールに触れた選手まで、様々なレベルの選手が、各々の立場で最大限のプレーを体現出来る様日々努力しています。今年は関東リーグ2部の舞台で、チームが一丸となり、一戦一戦勝ちを積み上げて1部の舞台に戻れる様、精進して参ります。 | |||
2017.5.2 更新
| 背番号NO | ポジションPOS | 氏 名 | 生年月日 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 野村 智美 | 1995.4.10 | 作陽高等学校 |
| 2 | MF / DF | 奥本 くるみ | 1997.11.19 | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
| 3 | MF / DF | 泉野 玲 ★new 4 | 1996.1.11 | 法政大学女子高等学校 |
| 4 | MF | 中島 菜々子 | 1997.2.7 | 十文字高等学校 |
| 5 | MF / DF | 工藤 真子 | 1997.4.25 | 日テレ・メニーナ |
| 6 | MF / DF | 鈴村 萌花 | 1996.8.16 | 村田女子高等学校 |
| 7 | MF | 勝木 日南子 | 1998.1.23 | 大和高等学校 |
| 8 | MF | 小茂鳥 萌 ★new 4 | 1996.3.22 | 慶應義塾女子高等学校 |
| 9 | FW | 松木 里緒 | 1998.3.11 | 常盤木学園高等学校 |
| 10 | FW | 志鎌 奈津美 | 1996.6.4 | 常盤木学園高等学校 |
| 12 | GK | 宇留野 麻香 | 1996.6.14 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
| 13 | MF | 荒木 麻友 ★new 4 | 1996.1.25 | 慶應義塾女子高等学校 |
| 14 | DF | 高見澤 るり | 1995.7.17 | 慶應義塾女子高等学校 |
| 15 | DF | 尾崎 栞 | 1997.9.9 | 多摩高等学校 |
| 16 | DF | 加藤 楓琳 | 1997.8.17 | 常盤木学園高等学校 |
| 17 | DF | 齋藤 宇乃 | 1996.3.30 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
| 18 | FW | 松本 絵里香 ★new 4 | 1996.8.30 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
| 19 | FW | 澤田 優香 ★new 4 | 1997.9.16 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
| 20 | FW / MF | 田中 絵梨果 ★new 4 | 1997.11.30 | 啓明学院高等学校 |
| 21 | MF | 鈴木 紗理 | 1998.9.21 | 十文字高等学校 |
| 22 | MF | 足立 智佳 ★new 4 | 1998.5.23 | 大阪桐蔭高等学校 |
| 23 | FW / MF | 山本 華乃 | 1998.5.30 | 横須賀シーガルズ |
| 24 | MF / DF | 小川 愛 ★new 4 | 1998.9.23 | 神村学園高等部 |
| 25 | MF | 清水 菜緒 | 1998.4.3 | 文京学院大学女子高等学校 |
| 26 | MF / DF | 佐藤 幸恵 | 1998.10.4 | 十文字高等学校 |
| 28 | DF | 内山 純 ★new 4 | 1996.6.12 | 吉祥女子高等学校 |
| 32 | DF | 熊谷 明奈 | 1998.5.14 | 十文字高等学校 |
| 34 | MF | 石川 結菜 ★new 4 | 1998.9.21 | 県立静岡高等学校 |
| 41 | GK | 沢渡 凜璃子 ★new 4 | 1997.1.4 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
※ ★new 4 :4月より出場可能

