2016年度 関東女子サッカーリーグ ≫ チーム紹介(1部)
慶應義塾大学ソッカー部女子
★公式サイト:keio-soccer.net
代表者・監督 | 岩崎 陸 | トレーナー | 木畑 実麻 |
---|---|---|---|
コーチ | 伊藤 洋平 臼井 正志 佐野 杏奈 有田 実花子 | ||
【PROFILE】我がチームは、2006年に創設し今年で11年を迎え、「不可能への挑戦」「積み重なる信頼」「ピッチから始まる貢献」という3つの理念に基づき活動しております。豊富な経験のある選手から大学で初めてサッカーボールに触れた選手まで、様々なレベルの選手が、各々の立場で最大限のプレーを体現出来る様日々努力しています。初めての関東リーグ1部の舞台で、チームが一丸となり、一戦一戦チャレンジして参ります。 |
2016.8.3 更新
背番号 | ポジション | 氏 名 | 生年月日 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 野村 智美 | 1995.4.10 | 作陽高等学校 |
2 | MF / DF | 岡野 史恵 | 1993.8.6 | 土佐高等学校 |
3 | DF | 竹内 瑞穂 | 1993.9.30 | フェリス女学院高等学校 |
4 | DF | 田中 康子 | 1994.5.6 | 常盤木学園高等学校 |
5 | DF | 宮田 あずさ | 1994.7.16 | 文京学院大学女子高等学校 |
6 | DF | 齋藤 宇乃 | 1996.3.30 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
7 | MF | 中島 菜々子 | 1997.2.7 | 十文字高等学校 |
8 | MF / FW | 堀井 美月 | 1995.1.21 | 常盤木学園高等学校 |
9 | MF | 小茂鳥 萌 | 1996.3.22 | 慶應義塾女子高等学校 |
10 | MF | 栃木 栞 | 1994.10.5 | 十文字高等学校 |
11 | FW | 宮川 渚 | 1994.6.3 | 成城学園高等学校 |
12 | GK | 宇留野 麻香 | 1996.6.14 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
13 | MF | 荒木 麻友 | 1996.1.25 | 慶應義塾女子高等学校 |
14 | DF | 高見澤 るり | 1995.7.17 | 慶應義塾女子高等学校 |
15 | DF / MF | 泉野 玲 | 1996.1.11 | 法政大学女子高等学校 |
18 | MF | 井原 美和 | 1996.12.2 | 大和高等学校 |
19 | DF | 下山田 志帆 | 1994.12.25 | 十文字高等学校 |
20 | FW | 志鎌 奈津美 | 1996.6.4 | 常盤木学園高等学校 |
21 | DF / MF | 鈴村 萌花 | 1996.8.16 | 村田女子高等学校 |
22 | MF | 沢渡 凜璃子 | 1997.1.4 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
23 | FW | 松本 絵里香 | 1996.8.30 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
24 | DF / MF | 工藤 真子 | 1997.4.25 | 日テレ・メニーナ |
25 | MF | 庄司 夏穂 | 1997.6.12 | 聖和学園高等学校 |
26 | DF | 加藤 楓琳 | 1997.8.17 | 常盤木学園高等学校 |
27 | DF | 奥本 くるみ | 1997.11.19 | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
29 | FW | 松木 里緒 | 1998.3.11 | 常盤木学園高等学校 |
30 | MF | 勝木 日南子 ★new | 1998.1.23 | 大和高等学校 |
32 | MF | 澤田 優香 ★new2 | 1997.9.16 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
33 | DF | 尾崎 栞 ★new2 | 1997.9.9 | 多摩高等学校 |
※ ★new:2016年6月より出場可能 ※ ★new2:2016年8月より出場可能