第26回 関東女子サッカーリーグ 2部
試合結果・記録
| ≫ Match No.2 Group A 第1節 2020年11月29日(日) 17:00 キックオフ 国士舘大学 楓の杜キャンパスサッカー場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 国士舘大学 |
0 | [ |
0-0 0-0 | ] | 0 | ![]() 東京国際大学 |
| 得点 |
| 8(5/3) | シュートSH | 8(1/7) |
| 4(3/1) | CK | 5(1/4) |
| 4(2/2) | FK | 9(3/6) |
| 0(0/0) | PK | 0(0/0) |
| 警告 | ||
| 退場 |
国士舘大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 15 | GK | 丸井 美奈 | ||
| 2 | DF | 畑中 夢菜 | ||
| 3 | DF | 神志那 日奈 | ||
| 4 | DF | 安部 由紀夏 | ||
| 46 | DF | 木村 優那 | ||
| 14 | MF | 内藤 夏鈴 | ||
| 20 | MF | 三田 愛羽 | 78'▼ | |
| 24 | MF | 中西 萌衣 | ||
| 39 | MF | 藤田 朱音 | 82'▼ | |
| 7 | FW | 井住 菜南 | ||
| 9 | FW | 椎野 彩香 | ||
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | DF | 坂口 智美 | ||
| 18 | DF | 手塚 七海 | 82'△ | |
| 22 | DF | 花谷 美咲 | ||
| 27 | DF | 藤田 千波 | ||
| 45 | DF | 征矢 遥 | ||
| 19 | MF | 長島 里帆 | ||
| 23 | MF | 川口 亜海 | ||
| 40 | MF | 加藤 真結 | ||
| 12 | FW | 濱野 綾芽 | 78'△ | |
東京国際大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 14 | GK | LAURAINE | ||
| 35 | DF | 豊田 楓 | ||
| 45 | DF | 中松 海里 | ||
| 50 | DF | 水野 江美 | ||
| 9 | MF | 小畑 羅南 | 88'▼ | |
| 43 | MF | 青塚 千尋 | ||
| 47 | MF | 坂入 萌々子 | ||
| 68 | MF | 吉田 愛 | 66'▼ | |
| 18 | FW | CHANEL | ||
| 37 | FW | 高村 英里 | ||
| 69 | FW | 川野 愛瑠 | ||
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 | GK | 今村 朱夏 | ||
| 71 | DF | 大貫 さくら | ||
| 2 | MF | 岩下 綺良々 | ||
| 6 | MF | 中西 ふう | 88'△ | |
| 8 | MF | 福原 由香 | ||
| 51 | MF | 西﨑 汐香 | ||
| 30 | FW | 原 智聖 | ||
| 70 | FW | 相馬 優衣 | 66'△ | |
![[PR]【キャンディーブーケ楽天市場店】CANDY BOUQUET正規専門店。キャンディーブーケは、お菓子のアレンジメントブーケを販売しております。ウェディングやバースデープレゼントにも最適でユニークなブーケをご用意しています。](../../klsl2018_img/candybouquet-banner01.png)


国士舘大学
東京国際大学