第24回 関東女子サッカーリーグ 1部
試合結果・記録
| ≫ Match No.38 後期・第3節 2018年7月8日(日) 11:00 キックオフ 浦和駒場スタジアム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
0 | [ |
0-1 0-0 | ] | 1 | ![]() 日テレ・メニーナ |
| 得点者 | 岩﨑 心南(20') |
| 3(1/2) | シュート | 5(1/4) |
| 3(2/1) | CK | 0(0/0) |
| 6(3/3) | FK | 13(10/3) |
| 0(0/0) | PK | 0(0/0) |
| 警告 | ||
| 退場 |
浦和レッドダイヤモンズレディースユース | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 12 | GK | 伊能 真弥 | ||
| 2 | DF | 髙橋 恵美理 | ||
| 3 | DF | 知久 奈菜穂 | ||
| 4 | DF | 木村 果奈未 | ||
| 5 | DF | 井之川 茉優 | ||
| 7 | MF | 高山 のはら | ||
| 8 | MF | 島﨑 結希 | 90+1'▼ | |
| 11 | MF | 一法師 央佳 | ||
| 17 | MF | 井戸 ケイト | ||
| 18 | MF | 大西 若菜 | 73'▼ | |
| 10 | FW | 三浦 晴香 | ||
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 福田 史織 | ||
| 13 | DF | 河合 野乃子 | ||
| 14 | DF | 福田 莉子 | 90+1'△ | |
| 15 | DF | 中村 愛実 | 73'△ | |
| 6 | MF | 髙橋 美紀 | ||
日テレ・メニーナ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 16 | GK | 野田 にな | ||
| 2 | DF | 安積 和季 | ||
| 3 | DF | 後藤 若葉 | ||
| 5 | DF | 船木 和夏 | ||
| 20 | DF | 柏村 菜那 | HT▼ | |
| 4 | MF | 伊藤 彩羅 | ||
| 10 | MF | 菅野 奏音 | ||
| 11 | MF | 岩﨑 心南 | 90+1'▼ | |
| 12 | MF | 坂部 幸菜 | ||
| 7 | FW | 山本 柚月 | ||
| 9 | FW | 土方 麻椰 | ||
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 黒沢 彩乃 | ||
| 6 | DF | 松田 紫野 | HT△ | |
| 14 | MF | 櫨川 結菜 | ||
| 17 | MF | 新谷 楓華 | ||
| 18 | MF | 大山 愛笑 | ||
| 13 | FW | 箕輪 千慧 | 90+1'△ | |
| 19 | FW | 稲場 美唯 | ||
| 26 | FW | 樋渡 百花 | ||
![[PR]【キャンディーブーケ楽天市場店】CANDY BOUQUET正規専門店。キャンディーブーケは、お菓子のアレンジメントブーケを販売しております。ウェディングやバースデープレゼントにも最適でユニークなブーケをご用意しています。](../../klsl2018_img/candybouquet-banner01.png)


浦和レッドダイヤモンズレディースユース
日テレ・メニーナ